Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 101 | 4 | 13 | 0 | 28 | mg/kg | *** |
Cadmium | 57 | 77 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | mg/kg | ** |
Chrome | 101 | 0 | 24 | 11 | 38 | mg/kg | *** |
Cuivre | 101 | 0 | 31 | 0 | 72 | mg/kg | *** |
Mercure | 52 | 50 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | mg/kg | ** |
Nickel | 141 | 0 | 19 | 3 | 35 | mg/kg | *** |
Plomb | 52 | 1 | 44 | 0 | 79 | mg/kg | ** |
Zinc | 57 | 0 | 85 | 18 | 150 | mg/kg | *** |
Coupes hydrocarbures
Paramètre | Nb. | <LQ(%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-C12 | 42 | 100 | 8 | 0 | 23 | mg/kg | ** |
C12-C16 | 42 | 100 | 8 | 0 | 23 | mg/kg | ** |
C16-C21 | 42 | 100 | 8 | 0 | 23 | mg/kg | ** |
C21-C35 | 42 | 64 | 15 | 0 | 40 | mg/kg | ** |
C35-C40 | 42 | 97 | 8 | 0 | 28 | mg/kg | ** |
C10-C40 | 31 | 58 | 21 | 0 | 50 | mg/kg | ** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acenaphtene | 52 | 100 | 0.012 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Acenaphtylene | 52 | 92 | 0.014 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
Anthracene | 52 | 84 | 0.016 | 0.00 | 0.04 | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracene | 52 | 57 | 0.099 | 0.00 | 0.10 | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrene | 52 | 51 | 0.100 | 0.00 | 0.11 | mg/kg | ** |
Benzo[b]fluoranthene | 52 | 42 | 0.150 | 0.00 | 0.15 | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]perylene | 52 | 55 | 0.083 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
Benzo[k]fluoranthene | 52 | 55 | 0.064 | 0.00 | 0.07 | mg/kg | ** |
Chrysene | 52 | 53 | 0.110 | 0.00 | 0.12 | mg/kg | ** |
Dibenzo[a,h]anthracene | 52 | 100 | 0.014 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
Fluoranthene | 52 | 40 | 0.150 | 0.00 | 0.19 | mg/kg | ** |
Fluorene | 52 | 100 | 0.012 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 52 | 57 | 0.093 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
Naphtalene | 52 | 100 | 0.012 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Phenanthrene | 52 | 61 | 0.050 | 0.00 | 0.10 | mg/kg | ** |
Pyrene | 52 | 48 | 0.140 | 0.00 | 0.17 | mg/kg | ** |
Somme 16HAP | 52 | 0 | 0.989 | 0.00 | 1.10 | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC B28 | 57 | 98 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 52 | 57 | 100 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 101 | 57 | 98 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 118 | 57 | 96 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 138 | 57 | 91 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 153 | 57 | 92 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 180 | 57 | 92 | 0.007 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 57 | 0 | 0.003 | 0.00 | 0.00 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3-7-8-TCDD | 14 | 100 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDD | 14 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDD | 14 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDD | 14 | 57 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDD | 14 | 71 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 14 | 0 | 17 | - | - | ng/kg | ** |
OCDD | 14 | 0 | 122 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-7-8-TCDF | 14 | 35 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDF | 14 | 64 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-7-8-PeCDF | 14 | 50 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDF | 14 | 35 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDF | 14 | 42 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDF | 14 | 92 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-6-7-8-HxCDF | 14 | 35 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 14 | 35 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 14 | 100 | 1 | - | - | ng/kg | * |
OCDF | 14 | 57 | 8 | - | - | ng/kg | ** |
Somme dioxines-furanes TEQ | 14 | 0 | 3 | - | - | ng/kg | ** |