Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 259 | 259 | 9 | 3 | 14 | mg/kg | ** |
Cadmium | 93 | 525 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | mg/kg | ** |
Chrome | 86 | 86 | 21 | 9 | 34 | mg/kg | *** |
Cuivre | 86 | 86 | 38 | 0 | 71 | mg/kg | ** |
Mercure | 93 | 93 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | mg/kg | ** |
Nickel | 260 | 260 | 15 | 2 | 26 | mg/kg | *** |
Plomb | 93 | 93 | 99 | 0 | 236 | mg/kg | ** |
Zinc | 86 | 86 | 150 | 0 | 240 | mg/kg | ** |
Coupes C10-C40
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-C40 | 70 | 277 | 22 | 0 | 45 | mg/kg | ** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 86 | 806 | 0.015 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 86 | 563 | 0.027 | 0.00 | 0.07 | mg/kg | ** |
Anthracène | 86 | 473 | 0.041 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 86 | 86 | 0.160 | 0.00 | 0.35 | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrène | 86 | 86 | 0.180 | 0.00 | 0.47 | mg/kg | ** |
Benzo[b]fluoranthène | 86 | 86 | 0.260 | 0.00 | 0.56 | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]pérylène | 86 | 86 | 0.150 | 0.00 | 0.42 | mg/kg | ** |
Benzo[k]fluoranthène | 86 | 86 | 0.110 | 0.00 | 0.27 | mg/kg | ** |
Chrysène | 86 | 86 | 0.160 | 0.00 | 0.34 | mg/kg | ** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 86 | 680 | 0.034 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 86 | 86 | 0.310 | 0.00 | 0.62 | mg/kg | ** |
Fluorène | 86 | 743 | 0.017 | 0.00 | 0.04 | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 86 | 86 | 0.140 | 0.00 | 0.30 | mg/kg | ** |
Naphtalène | 86 | 788 | 0.015 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 86 | 86 | 0.130 | 0.00 | 0.21 | mg/kg | ** |
Pyrène | 86 | 86 | 0.240 | 0.00 | 0.50 | mg/kg | ** |
Somme 16 HAP | 86 | 86 | 1.880 | 0.00 | 3.85 | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 86 | 851 | 0.003 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 52 | 86 | 788 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 101 | 86 | 689 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 118 | 86 | 680 | 0.005 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 138 | 86 | 581 | 0.006 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 153 | 86 | 581 | 0.006 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 180 | 86 | 653 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 86 | 86 | 0.010 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3-7-8-TCDD | 34 | 331 | 1 | 0 | 1 | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDD | 34 | 286 | 1 | 0 | 3 | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDD | 34 | 295 | 2 | 0 | 5 | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDD | 34 | 205 | 3 | 0 | 5 | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDD | 34 | 259 | 3 | 0 | 5 | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 34 | 34 | 47 | 0 | 93 | ng/kg | ** |
OCDD | 34 | 34 | 227 | 0 | 424 | ng/kg | ** |
2-3-7-8-TCDF | 34 | 34 | 6 | 0 | 8 | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDF | 34 | 187 | 3 | 0 | 6 | ng/kg | ** |
2-3-4-7-8-PeCDF | 34 | 115 | 4 | 0 | 6 | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDF | 34 | 115 | 6 | 0 | 9 | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDF | 34 | 169 | 4 | 0 | 7 | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDF | 34 | 322 | 2 | 0 | 4 | ng/kg | ** |
2-3-4-6-7-8-HxCDF | 34 | 142 | 5 | 0 | 8 | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 34 | 133 | 20 | 0 | 35 | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 34 | 313 | 5 | 0 | 16 | ng/kg | ** |
OCDF | 34 | 214 | 21 | 0 | 57 | ng/kg | ** |
Somme dioxines-furanes TEQ | 34 | 34 | 10 | 0 | 14 | ng/kg | ** |