Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 15 | 0 | 12 | - | - | mg/kg | ** |
Cadmium | 14 | 57 | 0.2 | - | - | mg/kg | ** |
Chrome | 15 | 13 | 21 | - | - | mg/kg | ** |
Cuivre | 15 | 6 | 34 | - | - | mg/kg | ** |
Mercure | 14 | 21 | 0.2 | - | - | mg/kg | ** |
Nickel | 15 | 0 | 18 | - | - | mg/kg | *** |
Plomb | 14 | 7 | 52 | - | - | mg/kg | ** |
Zinc | 39 | 0 | 120 | 45 | 180 | mg/kg | *** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 14 | 100 | 0.008 | - | - | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 14 | 92 | 0.013 | - | - | mg/kg | * |
Anthracène | 14 | 64 | 0.024 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 14 | 14 | 0.096 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrène | 14 | 14 | 0.110 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[b]fluoranthène | 14 | 14 | 0.160 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]pérylène | 14 | 14 | 0.085 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[k]fluoranthène | 14 | 14 | 0.063 | - | - | mg/kg | ** |
Chrysène | 14 | 14 | 0.090 | - | - | mg/kg | ** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 14 | 85 | 0.014 | - | - | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 14 | 14 | 0.150 | - | - | mg/kg | ** |
Fluorène | 14 | 92 | 0.009 | - | - | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 14 | 14 | 0.085 | - | - | mg/kg | ** |
Naphtalène | 14 | 100 | 0.008 | - | - | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 14 | 35 | 0.065 | - | - | mg/kg | ** |
Pyrène | 14 | 14 | 0.130 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 16 HAP | 14 | 0 | 1.050 | - | - | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 14 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 52 | 14 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 101 | 14 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 118 | 14 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 138 | 14 | 78 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 153 | 14 | 85 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 180 | 14 | 85 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 14 | 0 | 0.001 | - | - | mg/kg | * |