Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 42 | 0 | 11 | 3 | 19 | mg/kg | *** |
Cadmium | 17 | 52 | 0.2 | - | - | mg/kg | ** |
Chrome | 42 | 4 | 21 | 12 | 32 | mg/kg | *** |
Cuivre | 42 | 2 | 31 | 1 | 62 | mg/kg | *** |
Mercure | 17 | 23 | 0.2 | - | - | mg/kg | ** |
Nickel | 18 | 0 | 18 | - | - | mg/kg | ** |
Plomb | 17 | 5 | 47 | - | - | mg/kg | ** |
Zinc | 42 | 0 | 110 | 45 | 180 | mg/kg | *** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 17 | 100 | 0.008 | - | - | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 17 | 94 | 0.012 | - | - | mg/kg | * |
Anthracène | 17 | 64 | 0.021 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 17 | 23 | 0.082 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrène | 17 | 23 | 0.094 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[b]fluoranthène | 17 | 23 | 0.130 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]pérylène | 17 | 23 | 0.072 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[k]fluoranthène | 17 | 23 | 0.054 | - | - | mg/kg | ** |
Chrysène | 17 | 23 | 0.078 | - | - | mg/kg | ** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 17 | 82 | 0.014 | - | - | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 17 | 23 | 0.140 | - | - | mg/kg | ** |
Fluorène | 17 | 94 | 0.009 | - | - | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 17 | 23 | 0.072 | - | - | mg/kg | ** |
Naphtalène | 17 | 100 | 0.008 | - | - | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 17 | 41 | 0.058 | - | - | mg/kg | ** |
Pyrène | 17 | 23 | 0.110 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 16 HAP | 17 | 0 | 0.883 | - | - | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 17 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 52 | 17 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 101 | 17 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 118 | 17 | 100 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 138 | 17 | 82 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 153 | 17 | 88 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 180 | 17 | 88 | 0.003 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 17 | 0 | 0.001 | - | - | mg/kg | * |