Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 112 | 0 | 9 | 3 | 14 | mg/kg | *** |
Cadmium | 31 | 70 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | mg/kg | ** |
Chrome | 112 | 0 | 20 | 8 | 33 | mg/kg | *** |
Cuivre | 31 | 0 | 35 | 0 | 74 | mg/kg | *** |
Mercure | 31 | 16 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | mg/kg | *** |
Nickel | 112 | 0 | 14 | 2 | 26 | mg/kg | *** |
Plomb | 31 | 0 | 79 | 0 | 211 | mg/kg | *** |
Zinc | 31 | 0 | 110 | 0 | 240 | mg/kg | *** |
Coupes C10-C40
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-C40 | 31 | 38 | 19 | 0 | 40 | mg/kg | ** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 31 | 100 | 0.007 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 31 | 70 | 0.015 | 0.00 | 0.05 | mg/kg | ** |
Anthracène | 31 | 51 | 0.023 | 0.00 | 0.08 | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 31 | 3 | 0.120 | 0.00 | 0.25 | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrène | 31 | 3 | 0.130 | 0.00 | 0.25 | mg/kg | *** |
Benzo[b]fluoranthène | 31 | 0 | 0.190 | 0.00 | 0.38 | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]pérylène | 31 | 3 | 0.099 | 0.00 | 0.21 | mg/kg | *** |
Benzo[k]fluoranthène | 31 | 3 | 0.072 | 0.00 | 0.15 | mg/kg | *** |
Chrysène | 31 | 3 | 0.110 | 0.00 | 0.23 | mg/kg | *** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 31 | 93 | 0.016 | 0.00 | 0.05 | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 31 | 3 | 0.220 | 0.00 | 0.43 | mg/kg | ** |
Fluorène | 31 | 96 | 0.009 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 31 | 3 | 0.097 | 0.00 | 0.19 | mg/kg | ** |
Naphtalène | 31 | 100 | 0.007 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 31 | 12 | 0.094 | 0.00 | 0.19 | mg/kg | ** |
Pyrène | 31 | 0 | 0.170 | 0.00 | 0.34 | mg/kg | ** |
Somme 16 HAP | 31 | 0 | 1.330 | 0.00 | 2.58 | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 31 | 100 | 0.003 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 52 | 31 | 100 | 0.003 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 101 | 31 | 100 | 0.003 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 118 | 31 | 93 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 138 | 31 | 80 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 153 | 31 | 83 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 180 | 31 | 90 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 31 | 0 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3-7-8-TCDD | 16 | 93 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDD | 16 | 75 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDD | 16 | 75 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDD | 16 | 56 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDD | 16 | 56 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 16 | 0 | 51 | - | - | ng/kg | ** |
OCDD | 16 | 0 | 232 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-7-8-TCDF | 16 | 12 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDF | 16 | 43 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-7-8-PeCDF | 16 | 12 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDF | 16 | 18 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDF | 16 | 43 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDF | 16 | 87 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-6-7-8-HxCDF | 16 | 31 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 16 | 31 | 24 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 16 | 87 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
OCDF | 16 | 50 | 26 | - | - | ng/kg | ** |
Somme dioxines-furanes TEQ | 16 | 0 | 9 | - | - | ng/kg | ** |