Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 123 | 0 | 9 | 3 | 14 | mg/kg | *** |
Cadmium | 34 | 73 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | mg/kg | ** |
Chrome | 34 | 0 | 22 | 11 | 34 | mg/kg | *** |
Cuivre | 34 | 0 | 33 | 0 | 73 | mg/kg | *** |
Mercure | 34 | 17 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | mg/kg | *** |
Nickel | 123 | 0 | 14 | 5 | 25 | mg/kg | *** |
Plomb | 34 | 0 | 76 | 0 | 188 | mg/kg | *** |
Zinc | 34 | 0 | 110 | 0 | 240 | mg/kg | *** |
Coupes C10-C40
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-C40 | 34 | 35 | 19 | 0 | 40 | mg/kg | ** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 34 | 100 | 0.007 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 34 | 67 | 0.016 | 0.00 | 0.05 | mg/kg | ** |
Anthracène | 34 | 50 | 0.025 | 0.00 | 0.08 | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 34 | 5 | 0.120 | 0.00 | 0.30 | mg/kg | *** |
Benzo[a]pyrène | 34 | 2 | 0.130 | 0.00 | 0.28 | mg/kg | *** |
Benzo[b]fluoranthène | 34 | 0 | 0.190 | 0.00 | 0.46 | mg/kg | *** |
Benzo[ghi]pérylène | 34 | 5 | 0.098 | 0.00 | 0.21 | mg/kg | *** |
Benzo[k]fluoranthène | 34 | 5 | 0.072 | 0.00 | 0.17 | mg/kg | *** |
Chrysène | 34 | 5 | 0.110 | 0.00 | 0.29 | mg/kg | *** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 34 | 94 | 0.016 | 0.00 | 0.05 | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 34 | 2 | 0.220 | 0.00 | 0.58 | mg/kg | *** |
Fluorène | 34 | 94 | 0.009 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 34 | 5 | 0.096 | 0.00 | 0.20 | mg/kg | *** |
Naphtalène | 34 | 100 | 0.007 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 34 | 14 | 0.094 | 0.00 | 0.21 | mg/kg | ** |
Pyrène | 34 | 0 | 0.180 | 0.00 | 0.47 | mg/kg | *** |
Somme 16 HAP | 34 | 0 | 1.340 | 0.00 | 3.49 | mg/kg | *** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 32 | 100 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 52 | 32 | 100 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 101 | 32 | 100 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 118 | 32 | 93 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 138 | 32 | 81 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 153 | 32 | 84 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 180 | 32 | 90 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 32 | 0 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3-7-8-TCDD | 17 | 94 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDD | 17 | 76 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDD | 17 | 76 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDD | 17 | 52 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDD | 17 | 58 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 17 | 0 | 51 | - | - | ng/kg | ** |
OCDD | 17 | 0 | 228 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-7-8-TCDF | 17 | 11 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDF | 17 | 47 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-7-8-PeCDF | 17 | 17 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDF | 17 | 23 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDF | 17 | 47 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDF | 17 | 88 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-6-7-8-HxCDF | 17 | 35 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 17 | 29 | 23 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 17 | 88 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
OCDF | 17 | 47 | 24 | - | - | ng/kg | ** |
Somme dioxines-furanes TEQ | 17 | 0 | 8 | - | - | ng/kg | ** |