Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 12 | 0 | 11 | - | - | mg/kg | ** |
Cadmium | 10 | 40 | 0.1 | - | - | mg/kg | ** |
Chrome | 12 | 0 | 19 | - | - | mg/kg | ** |
Cuivre | 12 | 0 | 20 | - | - | mg/kg | ** |
Mercure | 10 | 30 | 0.2 | - | - | mg/kg | * |
Nickel | 12 | 0 | 13 | - | - | mg/kg | ** |
Plomb | 36 | 0 | 54 | 0 | 134 | mg/kg | *** |
Zinc | 10 | 0 | 71 | - | - | mg/kg | ** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 10 | 100 | 0.023 | - | - | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 10 | 90 | 0.027 | - | - | mg/kg | ** |
Anthracène | 10 | 90 | 0.026 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 10 | 20 | 0.150 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrène | 10 | 10 | 0.220 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[b]fluoranthène | 10 | 0 | 0.240 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]pérylène | 10 | 30 | 0.170 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[k]fluoranthène | 10 | 40 | 0.110 | - | - | mg/kg | ** |
Chrysène | 10 | 10 | 0.190 | - | - | mg/kg | ** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 10 | 90 | 0.027 | - | - | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 10 | 0 | 0.390 | - | - | mg/kg | ** |
Fluorène | 10 | 100 | 0.023 | - | - | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 10 | 20 | 0.190 | - | - | mg/kg | ** |
Naphtalène | 10 | 100 | 0.023 | - | - | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 10 | 40 | 0.160 | - | - | mg/kg | ** |
Pyrène | 10 | 0 | 0.340 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 16 HAP | 10 | 0 | 2.120 | - | - | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 10 | 100 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 52 | 10 | 100 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 101 | 10 | 100 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 118 | 10 | 90 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 138 | 10 | 90 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 153 | 10 | 100 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 180 | 10 | 100 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 10 | 0 | 0.002 | - | - | mg/kg | * |