Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 12 | 0 | 9 | - | - | mg/kg | ** |
Cadmium | 15 | 53 | 0.4 | - | - | mg/kg | ** |
Chrome | 64 | 0 | 19 | 5 | 33 | mg/kg | *** |
Cuivre | 15 | 0 | 40 | - | - | mg/kg | ** |
Mercure | 12 | 25 | 0.6 | - | - | mg/kg | ** |
Nickel | 55 | 0 | 16 | 5 | 25 | mg/kg | *** |
Plomb | 15 | 0 | 93 | - | - | mg/kg | ** |
Zinc | 15 | 0 | 150 | - | - | mg/kg | ** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 15 | 86 | 0.085 | - | - | mg/kg | * |
Acénaphtylène | 15 | 80 | 0.069 | - | - | mg/kg | * |
Anthracène | 15 | 86 | 0.049 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 15 | 53 | 0.140 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrène | 15 | 53 | 0.180 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[b]fluoranthène | 15 | 46 | 0.230 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]pérylène | 15 | 46 | 0.160 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[k]fluoranthène | 15 | 53 | 0.100 | - | - | mg/kg | ** |
Chrysène | 15 | 40 | 0.190 | - | - | mg/kg | ** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 15 | 86 | 0.077 | - | - | mg/kg | * |
Fluoranthène | 15 | 33 | 0.290 | - | - | mg/kg | ** |
Fluorène | 15 | 86 | 0.076 | - | - | mg/kg | * |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 15 | 46 | 0.220 | - | - | mg/kg | ** |
Naphtalène | 15 | 80 | 0.061 | - | - | mg/kg | * |
Phénanthrène | 15 | 46 | 0.190 | - | - | mg/kg | ** |
Pyrène | 15 | 33 | 0.230 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 16 HAP | 15 | 0 | 1.920 | - | - | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 12 | 100 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 52 | 12 | 100 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 101 | 12 | 91 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 118 | 12 | 83 | 0.006 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 138 | 12 | 83 | 0.006 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 153 | 12 | 83 | 0.006 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 180 | 12 | 91 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 12 | 0 | 0.006 | - | - | mg/kg | * |