Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 49 | 0 | 8 | 4 | 12 | mg/kg | *** |
Cadmium | 49 | 46 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | mg/kg | ** |
Chrome | 49 | 0 | 21 | 16 | 28 | mg/kg | *** |
Cuivre | 49 | 0 | 36 | 8 | 60 | mg/kg | *** |
Mercure | 49 | 24 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | mg/kg | *** |
Nickel | 49 | 0 | 17 | 12 | 24 | mg/kg | *** |
Plomb | 49 | 0 | 107 | 0 | 257 | mg/kg | ** |
Zinc | 49 | 0 | 170 | 0 | 300 | mg/kg | ** |
Coupes C10-C40
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-C40 | 33 | 24 | 30 | 0 | 79 | mg/kg | *** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 46 | 82 | 0.013 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 46 | 45 | 0.026 | 0.00 | 0.09 | mg/kg | ** |
Anthracène | 46 | 15 | 0.058 | 0.00 | 0.14 | mg/kg | *** |
Benzo[a]anthracène | 46 | 0 | 0.250 | 0.00 | 0.76 | mg/kg | *** |
Benzo[a]pyrène | 46 | 2 | 0.270 | 0.00 | 0.82 | mg/kg | *** |
Benzo[b]fluoranthène | 46 | 0 | 0.410 | 0.00 | 1.20 | mg/kg | *** |
Benzo[ghi]pérylène | 46 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0.62 | mg/kg | *** |
Benzo[k]fluoranthène | 46 | 0 | 0.160 | 0.00 | 0.53 | mg/kg | *** |
Chrysène | 46 | 0 | 0.250 | 0.00 | 0.74 | mg/kg | *** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 46 | 71 | 0.050 | 0.00 | 0.16 | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 46 | 0 | 0.480 | 0.00 | 1.30 | mg/kg | *** |
Fluorène | 46 | 71 | 0.016 | 0.00 | 0.04 | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 46 | 0 | 0.210 | 0.00 | 0.70 | mg/kg | *** |
Naphtalène | 46 | 73 | 0.014 | 0.00 | 0.03 | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 46 | 0 | 0.220 | 0.00 | 0.46 | mg/kg | ** |
Pyrène | 46 | 0 | 0.360 | 0.00 | 1.00 | mg/kg | *** |
Somme 16 HAP | 46 | 0 | 2.940 | 0.00 | 8.79 | mg/kg | *** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 42 | 100 | 0.003 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 52 | 42 | 97 | 0.003 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 101 | 42 | 85 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 118 | 42 | 80 | 0.004 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 138 | 42 | 61 | 0.006 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
PCB 153 | 42 | 64 | 0.006 | 0.00 | 0.02 | mg/kg | ** |
PCB 180 | 42 | 76 | 0.005 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 42 | 0 | 0.010 | 0.00 | 0.01 | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3-7-8-TCDD | 29 | 89 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDD | 29 | 31 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDD | 29 | 41 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDD | 29 | 17 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDD | 29 | 20 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 29 | 3 | 39 | - | - | ng/kg | ** |
OCDD | 29 | 0 | 321 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-7-8-TCDF | 29 | 3 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDF | 29 | 10 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-7-8-PeCDF | 29 | 6 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDF | 29 | 6 | 6 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDF | 29 | 6 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDF | 29 | 82 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-6-7-8-HxCDF | 29 | 6 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 29 | 10 | 20 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 29 | 89 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
OCDF | 29 | 58 | 22 | - | - | ng/kg | ** |
Somme dioxines-furanes TEQ | 29 | 0 | 7 | - | - | ng/kg | ** |