Avril 2024
Résultats
Consultez les tableaux récapitulatifs ci-dessous ou téléchargez les résultats complets comprenant : tableaux des statistiques, histogrammes, diagrammes en boîtes, carte de répartition des points de prélèvement.
Eléments
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic | 26 | 0 | 8 | - | - | mg/kg | ** |
Cadmium | 23 | 43 | 0.5 | - | - | mg/kg | ** |
Chrome | 62 | 0 | 22 | 14 | 30 | mg/kg | *** |
Cuivre | 26 | 0 | 44 | - | - | mg/kg | ** |
Mercure | 23 | 21 | 0.3 | - | - | mg/kg | ** |
Nickel | 62 | 0 | 18 | 10 | 26 | mg/kg | *** |
Plomb | 26 | 0 | 136 | - | - | mg/kg | ** |
Zinc | 62 | 0 | 220 | 0 | 440 | mg/kg | ** |
Coupes C10-C40
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-C40 | 16 | 12 | 35 | - | - | mg/kg | ** |
16 HAP
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acénaphtène | 23 | 82 | 0.01 | - | - | mg/kg | ** |
Acénaphtylène | 23 | 39 | 0.03 | - | - | mg/kg | ** |
Anthracène | 23 | 0 | 0.07 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]anthracène | 23 | 0 | 0.28 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[a]pyrène | 23 | 0 | 0.29 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[b]fluoranthène | 23 | 0 | 0.46 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[ghi]pérylène | 23 | 0 | 0.22 | - | - | mg/kg | ** |
Benzo[k]fluoranthène | 23 | 0 | 0.18 | - | - | mg/kg | ** |
Chrysène | 23 | 0 | 0.28 | - | - | mg/kg | ** |
Dibenzo[a,h]anthracène | 23 | 65 | 0.06 | - | - | mg/kg | ** |
Fluoranthène | 23 | 0 | 0.54 | - | - | mg/kg | ** |
Fluorène | 23 | 60 | 0.02 | - | - | mg/kg | ** |
Indéno[1,2,3-cd]pyrène | 23 | 0 | 0.23 | - | - | mg/kg | ** |
Naphtalène | 23 | 65 | 0.02 | - | - | mg/kg | ** |
Phénanthrène | 23 | 0 | 0.26 | - | - | mg/kg | ** |
Pyrène | 23 | 0 | 0.39 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 16 HAP | 23 | 0 | 3.30 | - | - | mg/kg | ** |
PCB indicateurs
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB 28 | 19 | 100 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 52 | 19 | 94 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 101 | 19 | 78 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 118 | 19 | 68 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 138 | 19 | 52 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 153 | 19 | 52 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
PCB 180 | 19 | 68 | 0.004 | - | - | mg/kg | ** |
Somme 7 PCBi | 19 | 0 | 0.005 | - | - | mg/kg | ** |
Dioxines - Furanes
Paramètre | Effectif | Taux de valeurs < LQ (%) | Moyenne | Vibrisse inf. int. | Vibrisse sup. int. | Unité | Indice de fiabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3-7-8-TCDD | 11 | 90 | 0 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDD | 11 | 18 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDD | 11 | 36 | 2 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDD | 11 | 18 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDD | 11 | 9 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDD | 11 | 0 | 38 | - | - | ng/kg | ** |
OCDD | 11 | 0 | 208 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-7-8-TCDF | 11 | 9 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-PeCDF | 11 | 9 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-7-8-PeCDF | 11 | 9 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-HxCDF | 11 | 0 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-6-7-8-HxCDF | 11 | 0 | 4 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-7-8-9-HxCDF | 11 | 81 | 1 | - | - | ng/kg | ** |
2-3-4-6-7-8-HxCDF | 11 | 0 | 5 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-6-7-8-HpCDF | 11 | 0 | 20 | - | - | ng/kg | ** |
1-2-3-4-7-8-9-HpCDF | 11 | 100 | 3 | - | - | ng/kg | ** |
OCDF | 11 | 72 | 20 | - | - | ng/kg | ** |
Somme dioxines-furanes TEQ | 11 | 0 | 7 | - | - | ng/kg | ** |